$SuperGrok emerged as a meme token on the Solana blockchain, leveraging the superhero narrative to capture attention. Positioned as 'the new superhero in town,' its launchpad affiliation with Pump suggests an effort to carve a niche in the crowded meme coin space. Facts remain.
The current price for SuperGrok (SuperGrok) on the Solana blockchain is $0.00006624 USD. It has a 24-hour trading volume of $83,637.42 USD, with a fully diluted valuation (FDV) of $66,235 USD. The total supply stands at 290,254,825.8551 tokens, while the circulating supply is 290,254,705 tokens. In the last hour, the price has changed by 3.49%, in the last 6 hours by 6.74%, and in the last 24 hours by -55.08%. The volume to market cap ratio is 1.26. Its contract address on the Solana network is P79VPZFfDreHPQVEF9BHZtAipDpviczpcnBXHWspump. According to additional data, SuperGrok has 3,034 holders and a liquidity of $20,328.228894065 USD. The top holders own 12.58% of the supply. It was first pooled on July 4, 2025. It is available on the following decentralized exchanges (DEXes): swap.pump.fun.
No description available.
8 days
Since SuperGrok (SuperGrok) is not listed on any centralized exchanges, you can buy it using a decentralized wallet and a DEX.
Here are the steps:
Since SuperGrok (SuperGrok) is not listed on any centralized exchanges, you can sell it using a decentralized wallet and a DEX.
Here are the steps:
Address | Balance | Percentage |
---|---|---|
GtDoMKrpF5snsxFaFRa2GUCoS5RUwXHZqRfVDuJwr69h | 304,856,487.773521 | 30.49% |
ESEhKmN2uy5BfjeniZ4o391xR5vWh1yDDJatjGSZgzRZ | 23,071,762.962323 | 2.3% |
7YndBV5gp3VvAiBbSfv8M7CoyMhFsiKeGYWkwee49fTg | 15,063,659.023058 | 1.5% |
FeYn4YPtJvgzBfcYdsPQso35kHiDkUpa4BNg2XbLGbET | 12,949,687.313305 | 1.29% |
4WyTzP1FPqqKReproV1xPi6UnA2Y5hWNxYNHMMrq1YCy | 12,670,375.169114 | 1.26% |
Bv6itTmr7MsqvoNX93Yp2QTNbACx73ESBUrDdc5B1VZZ | 10,593,401.748112 | 1.05% |
97fuaKgqeomTrEc8FxwZptwgyEu2viDGKNzZGJM6Gpkz | 10,549,248.103237 | 1.05% |
oRPbQ1mXp4nZPanFsNLpVehi5KLV1oe3JuuQH4Aqt8G | 10,289,800.532728 | 1.02% |
bWSRPcCC7ehDqV3XfDPmYtQ7DMckFadFrzXhSfaneFd | 10,000,000 | 1.00% |
EjXsgyKMsRucX7ecSJdSFqZLnAiTmciR4zMSRGCxrYEf | 9,809,589.931762 | 0.98% |
6HJnWB8SDmtZrjvMPtmhbCLSuvhqgaPRMjQRcorvWUXb | 7,761,981.530974 | 0.77% |
3WUuVmr5gnuhCHrDCayfyuDmcRWvDt9NDbhDpkkXLvgx | 7,523,698 | 0.75% |
6eqGLVJGEyLBv9NEkaXiPvZHcB2dP7nZ2TQNwgdoQJP9 | 7,373,662.041559 | 0.73% |
J64bDt5xQi4EfcTByRm3cowTyDiDBiwxxkuGY8sTqX83 | 7,283,093.036796 | 0.72% |
9f7SkxbfdYCpyjjzn5oubbiBaxkvFbt1p59CDLa9RBGL | 7,159,767.752472 | 0.71% |
GvKReSTSpjs3Pcf1kVAPXLxuDYTw5VPxTP117HiXZp6g | 7,000,000 | 0.7% |
2PS2MN4mmwhFkd7CwL4SBJYnRiMB1wdZH59NFNkqPPNP | 6,868,493.144076 | 0.68% |
DiBNheRF7djVxJZecwt1zuVkwnbidFFzNq3GQyyXRNiZ | 6,741,947.127129 | 0.67% |
G77BxGNAAVzRHzJTTardEcMefnHWg4FdWir4uH6NKeWw | 6,399,177.236155 | 0.64% |
6N9cuUZhbv4bdkto2wVNmJwuLGKPpo5tJi7JvhC14Uo1 | 6,386,027 | 0.63% |
DfikgV5LYgwcUt9mTF7M1qdnaVcis1FNNDRoShpWVLiY | 6,253,432.562365 | 0.62% |
8vycunCcTX3pRijftYMHTZZ8qk1XYbZ9Mx38QPDiMnpf | 6,186,845.710071 | 0.61% |
5BNf6DR6Q9WZZ5MVzMjyunoxCDx8gKnbBGsYfscCRbFq | 6,114,535.462043 | 0.61% |
6Kj5CZnhABkfd4VR3yuEdb7HwkNkorEYeWRueqy5HJ42 | 6,068,321.57834 | 0.6% |
3oxGQgekM29911McaG5TPWrCycZPGvVpL5qdPtTcyTem | 6,000,000 | 0.6% |
9TYp9wXYuprtLshrxQFJuJxFVQZWFAwHD18mGjcga3AC | 6,000,000 | 0.6% |
2A1zLAU7LjfUhiKe5J4Lcafbfpy8XE2DnegqYHTsGUmY | 5,925,381.558007 | 0.59% |
3y2HdkoFfeXqMiYhWoGeFdY9ku9j73YzVw7CKGXMsKjX | 5,836,125.445269 | 0.58% |
3VpnbKritmNeN4MVRzHhDEjV4666sJGf82Lht7FnKLHc | 5,725,536.931008 | 0.57% |
4WkjUmwKmggmbNBvBJUPaGGYAGzcbgoQHHcgKAvCi5w2 | 5,551,422.634175 | 0.55% |
3kgFYBMiYpDasoEm7MSKFn1ZiD1NtRvGxNj2YkZrX5PQ | 5,412,707.083313 | 0.54% |
CE2vMaUvwymo2Spe6zSQeWiCWwgmzUoX9GMnuDNsSrU3 | 5,258,463.50527 | 0.52% |
CszzLfoAVhgknCiuAv9esDssi21Mfvb17uTRTeqEmCyf | 5,153,754.434 | 0.51% |
5iZzEbvwzomZa23zUvS33hr3sva2jgtyJNBR43tAigWQ | 5,054,068.939844 | 0.5% |
EvHZR7eH5HQgK91fq9kAQzvycCvpeT21aSV4ixr56bRq | 5,000,000 | 0.5% |
BSzd5SzY6a655SVHgGmEcT1jSDWQmoXBePQqHJ4TNBqP | 5,000,000 | 0.5% |
ETgoSUwLhvRxmQzQg8PYMfnNiiHpXh5qojnAGms1kXu1 | 4,999,999.999999 | 0.5% |
A1zUYcffkiu53Km1EhSEJ4RWFztn7UrADtx2dMdkMh5 | 4,998,626.726541 | 0.49% |
2f9BNvvmd7jKqsySef5pzJCVoDdt5Cw2uwx8d5jnUzNf | 4,787,742.61526 | 0.47% |
95EXZugBEgjTCzx8h1smacuEou642a5nWscsSCB5eLc9 | 4,666,453.412128 | 0.46% |
Find more information about SuperGrok by checking the official website, socials, and other relevant links provided above.